Passer au contenu
Moyenne FranceGazole2,364SP95-E102,168SP982,275E850,914GPLc1,065
carburantenligne

Classement officiel · 2026-10-16 11:12

Superéthanol-E85 le moins cher aujourd'hui en France

Les stations les moins chères du territoire et le tarif moyen dans chaque département. Choisir la bonne pompe vous fait économiser jusqu'à 9,10 € par plein de 50 L.

Superéthanol-E85 en France

En direct
  • Prix moyen0,914€/L
  • Le moins cherStation-service · Cabestany0,732€/L

Top 15 national · Superéthanol-E85

  1. 1Cabestany4 Rue Louis Joseph Gay-Lussac, Pyrénées-Orientales0,732−9,10 € / 50 L
  2. 2Saint-Étienne-De-MontlucLIEU DIT TOURNEBRIDE, Loire-Atlantique0,749−8,25 € / 50 L
  3. 3Saint-HerblainZone Atlantis, Loire-Atlantique0,749−8,25 € / 50 L
  4. 4Villebois-Lavalette1 ROUTE DE SIGALAUD, Charente0,757−7,85 € / 50 L
  5. 5Châteauneuf-Sur-Charente21 ZA DE L'ETANG, Charente0,758−7,80 € / 50 L
  6. 6La Mézièrerue du phare de la Balue CAP MALO, Ille-et-Vilaine0,768−7,30 € / 50 L
  7. 7MelesseZA DE LA METAIRIE QUARTIER LIBRE, Ille-et-Vilaine0,768−7,30 € / 50 L
  8. 8RouillacROUTE DE GENAC, Charente0,769−7,25 € / 50 L
  9. 9MimetChemin des Fabres, Bouches-du-Rhône0,769−7,25 € / 50 L
  10. 10ClissonRue des Malifestes, Loire-Atlantique0,771−7,15 € / 50 L

Par département

Où trouver le superéthanol-e85 le moins cher

  1. 116CharenteDès 0,757 €0,871
  2. 244Loire-AtlantiqueDès 0,749 €0,872
  3. 317Charente-MaritimeDès 0,780 €0,873
  4. 486VienneDès 0,816 €0,876
  5. 515CantalDès 0,849 €0,877
  6. 685VendéeDès 0,784 €0,877
  7. 735Ille-et-VilaineDès 0,768 €0,878
  8. 856MorbihanDès 0,772 €0,878
  9. 929FinistèreDès 0,849 €0,879
  10. 1049Maine-et-LoireDès 0,807 €0,881
  11. 1187Haute-VienneDès 0,799 €0,886
  12. 1233GirondeDès 0,777 €0,888
  13. 1307ArdècheDès 0,818 €0,889
  14. 1488VosgesDès 0,858 €0,891
  15. 1537Indre-et-LoireDès 0,814 €0,893
  16. 1618CherDès 0,849 €0,894
  17. 1722Côtes-d'ArmorDès 0,839 €0,894
  18. 1858NièvreDès 0,859 €0,894
  19. 1923CreuseDès 0,849 €0,895
  20. 2047Lot-et-GaronneDès 0,788 €0,895
  21. 2153MayenneDès 0,797 €0,895
  22. 2270Haute-SaôneDès 0,869 €0,895
  23. 2379Deux-SèvresDès 0,799 €0,895
  24. 2424DordogneDès 0,845 €0,896
  25. 2528Eure-et-LoirDès 0,869 €0,898
  26. 2643Haute-LoireDès 0,850 €0,899
  27. 2750MancheDès 0,848 €0,899
  28. 2845LoiretDès 0,829 €0,900
  29. 2940LandesDès 0,849 €0,901
  30. 3046LotDès 0,837 €0,901
  31. 3162Pas-de-CalaisDès 0,848 €0,903
  32. 3276Seine-MaritimeDès 0,829 €0,903
  33. 3330GardDès 0,825 €0,904
  34. 3480SommeDès 0,865 €0,904
  35. 3557MoselleDès 0,842 €0,905
  36. 3659NordDès 0,854 €0,905
  37. 3761OrneDès 0,849 €0,906
  38. 3855MeuseDès 0,869 €0,907
  39. 3966Pyrénées-OrientalesDès 0,732 €0,908
  40. 4005Hautes-AlpesDès 0,869 €0,909
  41. 4164Pyrénées-AtlantiquesDès 0,825 €0,909
  42. 4212AveyronDès 0,857 €0,910
  43. 4314CalvadosDès 0,859 €0,911
  44. 4481TarnDès 0,869 €0,911
  45. 4560OiseDès 0,843 €0,912
  46. 4609AriègeDès 0,865 €0,913
  47. 4727EureDès 0,840 €0,913
  48. 4848LozèreDès 0,869 €0,913
  49. 4931Haute-GaronneDès 0,835 €0,914
  50. 5051MarneDès 0,859 €0,914
  51. 5125DoubsDès 0,855 €0,915
  52. 5226DrômeDès 0,861 €0,915
  53. 5302AisneDès 0,859 €0,916
  54. 5401AinDès 0,849 €0,917
  55. 5568Haut-RhinDès 0,821 €0,917
  56. 5672SartheDès 0,859 €0,917
  57. 5790Territoire de BelfortDès 0,879 €0,917
  58. 5804Alpes-de-Haute-ProvenceDès 0,856 €0,918
  59. 5910AubeDès 0,868 €0,919
  60. 6039JuraDès 0,869 €0,919
  61. 6134HéraultDès 0,835 €0,920
  62. 6208ArdennesDès 0,860 €0,921
  63. 6342LoireDès 0,869 €0,922
  64. 6482Tarn-et-GaronneDès 0,867 €0,922
  65. 6578YvelinesDès 0,809 €0,923
  66. 6674Haute-SavoieDès 0,859 €0,924
  67. 6771Saône-et-LoireDès 0,829 €0,925
  68. 6877Seine-et-MarneDès 0,848 €0,926
  69. 6973SavoieDès 0,857 €0,927
  70. 7095Val-d'OiseDès 0,859 €0,927
  71. 7167Bas-RhinDès 0,845 €0,928
  72. 7291EssonneDès 0,815 €0,928
  73. 7363Puy-de-DômeDès 0,859 €0,929
  74. 7484VaucluseDès 0,845 €0,931
  75. 7552Haute-MarneDès 0,858 €0,933
  76. 7621Côte-d'OrDès 0,869 €0,935
  77. 7738IsèreDès 0,839 €0,935
  78. 7883VarDès 0,839 €0,935
  79. 7932GersDès 0,845 €0,938
  80. 8013Bouches-du-RhôneDès 0,769 €0,939
  81. 8154Meurthe-et-MoselleDès 0,868 €0,940
  82. 8289YonneDès 0,863 €0,941
  83. 8303AllierDès 0,859 €0,945
  84. 8436IndreDès 0,848 €0,947
  85. 8541Loir-et-CherDès 0,879 €0,947
  86. 8611AudeDès 0,868 €0,950
  87. 8769RhôneDès 0,844 €0,952
  88. 8893Seine-Saint-DenisDès 0,869 €0,952
  89. 8906Alpes-MaritimesDès 0,826 €0,954
  90. 9019CorrèzeDès 0,822 €0,956
  91. 9175ParisDès 0,919 €0,974
  92. 9292Hauts-de-SeineDès 0,899 €0,979
  93. 9365Hautes-PyrénéesDès 0,869 €1,001
  94. 9494Val-de-MarneDès 0,919 €1,010

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur le superéthanol-e85

Données issues du flux officiel « Prix des carburants en France » publié par le Ministère de l'Économie.

?Pourquoi le Superéthanol-E85 est-il aussi économique ?

Le Superéthanol-E85 est composé de 60 % à 85 % de bioéthanol d'origine végétale (betteraves sucrières et céréales françaises). Il bénéficie d'une fiscalité écologique considérablement allégée (TICPE réduite), ce qui divise par deux la dépense de carburant.

?Quels véhicules peuvent rouler au Superéthanol-E85 ?

Les véhicules Flex-Fuel d'origine (Ford, Land Rover, etc.) ou tout véhicule à essence équipé d'un boîtier de conversion homologué par l'État (Biomotors, FlexFuel, ARM Engineering).

?Combien de stations distribuent l'E85 en France ?

Plus de 3 700 stations-service distribuent actuellement le Superéthanol-E85 en France, couvrant la grande majorité des axes et zones urbaines.